产品型号 | HG60 |
测量角度 | 60° |
测量光斑(mm) | 9x15 |
测量量程 | 0~300GU |
分度值 | 0.1GU |
测量重复精度 |
0~100GU:0.2GU ; 100~300GU:0.5%GU |
测量准确性 | 满足JJG 697工作光泽度仪要求 |
色度响应 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度响应 |
测量时间 | 0.5秒 |
尺寸 | 160×75×90mm(长×宽×高) |
重量 | 约350g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | 3200mAh锂电池,8小时内5000次以上 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | 1000条 |
上位机软件 | GQC6品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩展 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度 | 小于85%,无凝露 |
标准附件 | 电源适配器、数据线、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、说明书、擦拭布、校正标准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
注 | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
我们生活的环境充斥着各种各样的色彩,不同颜色的差异就可以被称为色差,色差评定的方式常常依靠肉眼直接评定,不过随着人们对产品颜色要求越来越高,就需要专门的色差测试仪...
不同行业对产品色差要求标准是不一样的,目前国内并没有统一的允许的色差范围,不过对于具体的行业而言,就会有相关的色差等级评定标准。本文就给大家带来常用面料色差等级范...
用户在使用BYK多角度色差仪时,仪器技术参数说明中的效果参数就有ΔS、ΔS_a、ΔS_i、ΔG等,本文就给大家简单介绍一下BYK色差仪各数值含义,感兴趣的用户不妨来看看吧!...
荧光剂是一种荧光增白染料,可以增加衣服颜色的鲜艳程度,如果衣服上的荧光剂超标,就会对人体的健康造成影响,因此我们就可以对衣服上的荧光剂进行检测。本文就为大家介绍一...